正在加载

八字四柱无财女命(八字四柱对照表详解大全)

  • 作者: 郭瑶吉
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-30


1、八字四柱无财女命

2、八字四柱对照表详解大全

八字四柱对照表详解大全

一、天干对照表

序号 | 天干 | 五行 | 阳干 | 阴干 |

------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 甲 | 木 | 是 | 否 |

2 | 乙 | 木 | 否 | 是 |

3 | 丙 | 火 | 是 | 否 |

4 | 丁 | 火 | 否 | 是 |

5 | 戊 | 土 | 是 | 否 |

6 | 己 | 土 | 否 | 是 |

7 | 庚 | 金 | 是 | 否 |

8 | 辛 | 金 | 否 | 是 |

9 | 壬 | 水 | 是 | 否 |

10 | 癸 | 水 | 否 | 是 |

二、地支对照表

序号 | 地支 | 五行 | 阳支 | 阴支 |

------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 子 | 水 | 否 | 是 |

2 | 丑 | 土 | 是 | 否 |

3 | 寅 | 木 | 是 | 否 |

4 | 卯 | 木 | 否 | 是 |

5 | 辰 | 土 | 是 | 否 |

6 | 巳 | 火 | 否 | 是 |

7 | 午 | 火 | 是 | 否 |

8 | 未 | 土 | 否 | 是 |

9 | 申 | 金 | 是 | 否 |

10 | 酉 | 金 | 否 | 是 |

11 | 戌 | 土 | 是 | 否 |

12 | 亥 | 水 | 否 | 是 |

三、天干地支配合表

序号 | 天干 | 地支 | 属性 |

------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 甲 | 寅 | 木 |

2 | 乙 | 卯 | 木 |

3 | 丙 | 巳 | 火 |

4 | 丁 | 午 | 火 |

5 | 戊 | 辰 | 土 |

6 | 己 | 丑 | 土 |

7 | 庚 | 申 | 金 |

8 | 辛 | 酉 | 金 |

9 | 壬 | 子 | 水 |

10 | 癸 | 亥 | 水 |

四、年柱对照表

序号 | 年份 | 天干 | 地支 |

------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 1924-1983 | 甲子 | 子 |

2 | 1925-1984 | 乙丑 | 丑 |

3 | 1926-1985 | 丙寅 | 寅 |

4 | 1927-1986 | 丁卯 | 卯 |

5 | 1928-1987 | 戊辰 | 辰 |

6 | 1929-1988 | 己巳 | 巳 |

7 | 1930-1989 | 庚午 | 午 |

8 | 1931-1990 | 辛未 | 未 |

9 | 1932-1991 | 壬申 | 申 |

10 | 1933-1992 | 癸酉 | 酉 |

11 | 1934-1993 | 甲戌 | 戌 |

12 | 1935-1994 | 乙亥 | 亥 |

13 | 1936-1995 | 丙子 | 子 |

14 | 1937-1996 | 丁丑 | 丑 |

15 | 1938-1997 | 戊寅 | 寅 |

16 | 1939-1998 | 己卯 | 卯 |

17 | 1940-1999 | 庚辰 | 辰 |

18 | 1941-2000 | 辛巳 | 巳 |

19 | 1942-2001 | 壬午 | 午 |

20 | 1943-2002 | 癸未 | 未 |

21 | 1944-2003 | 甲申 | 申 |

22 | 1945-2004 | 乙酉 | 酉 |

23 | 1946-2005 | 丙戌 | 戌 |

24 | 1947-2006 | 丁亥 | 亥 |

25 | 1948-2007 | 戊子 | 子 |

26 | 1949-2008 | 己丑 | 丑 |

27 | 1950-2009 | 庚寅 | 寅 |

28 | 1951-2010 | 辛卯 | 卯 |

29 | 1952-2011 | 壬辰 | 辰 |

30 | 1953-2012 | 癸巳 | 巳 |

31 | 1954-2013 | 甲午 | 午 |

32 | 1955-2014 | 乙未 | 未 |

33 | 1956-2015 | 丙申 | 申 |

34 | 1957-2016 | 丁酉 | 酉 |

35 | 1958-2017 | 戊戌 | 戌 |

36 | 1959-2018 | 己亥 | 亥 |

37 | 1960-2019 | 庚子 | 子 |

38 | 1961-2020 | 辛丑 | 丑 |

39 | 1962-2021 | 壬寅 | 寅 |

40 | 1963-2022 | 癸卯 | 卯 |

41 | 1964-2023 | 甲辰 | 辰 |

42 | 1965-2024 | 乙巳 | 巳 |

43 | 1966-2025 | 丙午 | 午 |

44 | 1967-2026 | 丁未 | 未 |

45 | 1968-2027 | 戊申 | 申 |

46 | 1969-2028 | 己酉 | 酉 |

47 | 1970-2029 | 庚戌 | 戌 |

48 | 1971-2030 | 辛亥 | 亥 |

49 | 1972-2031 | 壬子 | 子 |

50 | 1973-2032 | 癸丑 | 丑 |

51 | 1974-2033 | 甲寅 | 寅 |

52 | 1975-2034 | 乙卯 | 卯 |

53 | 1976-2035 | 丙辰 | 辰 |

54 | 1977-2036 | 丁巳 | 巳 |

55 | 1978-2037 | 戊午 | 午 |

56 | 1979-2038 | 己未 | 未 |

57 | 1980-2039 | 庚申 | 申 |

58 | 1981-2040 | 辛酉 | 酉 |

59 | 1982-2041 | 壬戌 | 戌 |

60 | 1983-2042 | 癸亥 | 亥 |

五、月柱对照表

序号 | 月份 | 天干 | 地支 |

------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 一月 | 甲 | 寅 |

2 | 二月 | 乙 | 卯 |

3 | 三月 | 丙 | 辰 |

4 | 四月 | 丁 | 巳 |

5 | 五月 | 戊 | 午 |

6 | 六月 | 己 | 未 |

7 | 七月 | 庚 | 申 |

8 | 八月 | 辛 | 酉 |

9 | 九月 | 壬 | 戌 |

10 | 十月 | 癸 | 亥 |

11 | 十一月 | 甲 | 子 |

12 | 十二月 | 乙 | 丑 |

六、日柱对照表

序号 | 日数 | 天干 | 地支 |

------- | -------- | -------- | -------- |

1 | 一日 | 甲 | 子 |

2 | 二日 | 乙 | 丑 |

3 | 三日 | 丙 | 寅 |

3、八字四柱无财女命婚姻

八字四柱无财女命婚恋

1. 命格特征

八字四柱无财的女命,是指命中没有财星(正财或偏财)的女性。这种命格的女性,往往在物质方面比较缺乏,较难聚财守财。

2. 性格特点

四柱无财的女命,一般性格独立、坚强,不依赖他人。她们往往责任感较强,事业心重,喜欢掌控自己的命运。

3. 财运状况

由于八字无财,这种命格的女性求财较为辛苦,很难积累财富。她们往往收入不稳定,容易钱财外流。

4. 婚恋状况

4.1 男强女弱

四柱无财的女命,在婚恋市场上往往处于劣势。她们容易吸引到物质条件优越的男性,形成男强女弱的婚姻格局。

4.2 晚婚或不婚

由于求财辛苦,四柱无财的女命往往把重心放在事业上。她们可能会晚婚或不婚,以避免婚姻对事业的影响。

4.3 婚姻难顺

四柱无财的女命,婚姻难顺。她们容易遇到物质方面的纠纷,或因经济问题影响夫妻感情。

5. 改善方法

四柱无财的女命可以通过以下方法改善婚恋运势:

培养理财能力:学习理财知识,提高聚财守财能力。

依靠自己:不要过度依赖他人,要独立赚钱养活自己。

提升魅力和自信:完善自身,提升魅力和自信,让自己更有吸引力。

注重内在修养:培养内在修养,提高精神境界,以吸引志同道合的伴侣。